| Hạng mục | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Sửa lỗi cơ bản: mở cửa, hỏng remote, mất chìa, mất điện | 250.000 – 500.000 |
| Sửa hộp điều khiển, lỗi hành trình | 300.000 – 900.000 |
| Sửa bộ lưu điện UPS, sửa cót cửa cuốn | 350.000 – 950.000 |
| Sửa cửa cuốn bị xô nan, kẹt nan, đứt nan | 400.000 – 1.500.000 |
| Sửa mô tơ cửa cuốn | 500.000 – 1.900.000 |
| Sửa cửa cuốn rơi trục, gãy trục | 1.200.000 – 3.500.000 |
| Sửa cửa cuốn không nhận điều khiển từ xa | 250.000 – 500.000 |
| Sửa cửa cuốn tự động đóng/mở | 300.000 – 700.000 |
| Căn chỉnh nan cửa bị lệch ray | 250.000 – 500.000 |
| Thay ổ khóa cơ | 300.000 – 900.000 |
| Thay ắc quy | 350.000 – 950.000 |
| Thay vi mạch motor | 450.000 – 1.800.000 |
| Thay hành trình mô tơ | 450.000 – 1.450.000 |
| Thay bộ điều khiển | 650.000 – 1.600.000 |
| Thay bộ lưu điện UPS | 2.400.000 – 3.200.000 |
| Thay mô tơ, động cơ tời | 2.500.000 – 6.500.000 |
| Thay nan cửa cuốn (theo m²) | 400.000 – 800.000/m² |
| Sơn lại cửa cuốn | 150.000 – 300.000/m² |
| Bảo dưỡng định kỳ cửa cuốn | 200.000 – 500.000/lần |
📌 Lưu ý:
Giá có thể thay đổi tùy tình trạng hư hỏng, độ cao lắp đặt, loại linh kiện.
Linh kiện thay thế là chính hãng, có bảo hành.
Hỗ trợ khảo sát & báo giá miễn phí.